CV24xx DIM 25 50 100
Produkteigenschaften
Produktmerkmale
Zertifikate

Technische Spezifikationen
Gehäuse: Kunststoff
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Betriebsspannung primär: 230 V, Frequenz: 50/60 Hz
Sekundär: 24 V
Leistung: s. Tabelle
Stecksystem: s. Tabelle
Anschlussleitung primär: 3000 mm, s. Tabelle
Anschlussleitung sekundär: 130 mm, s. Tabelle
Spezifikationen
| Artikelnummer | Nennleistung (W) | Anschluss Primär | Anschluss Sekundär | ta (°C) | tc (°C) | λ | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53928777 | 2,5 – 25 (min. Power 2,4) | Unkonfektioniert | Unkonfektioniert | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 107 |
| 53928701 | 2,5 – 25 (min. Power 2,4) | Euroflachstecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 260 |
| 53928705 | 2,5 – 25 (min. Power 2,4) | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 250 |
| 53928977 | 12 – 50 (min. Power 1,2) | Unkonfektioniert | Unkonfektioniert | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 250 |
| 53928901 | 12 – 50 (min. Power 1,2) | Euroflachstecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 595 |
| 53928907 | 12 – 50 (min. Power 1,2) | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 380 |
| 53953977 | 0 – 100 | Unkonfektioniert | Unkonfektioniert | – 20…+ 50 | 90 | 0,95 | 430 |
| 53953901 | 0 – 100 | Euroflachstecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 90 | 0,95 | 555 |
| 53953907 | 0 – 100 | Aderendhülsen | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 90 | 0,95 | 515 |
Weitere Kabellängen, Anschlussstecker und -buchsen auf Anfrage erhältlich.
Downloads für eingeloggte Nutzer
Datenblätter und weitere Informationen im Login-Bereich.
Abmessung
Größenangaben zum Produkt. Alle Werte in mm. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Rückruf vereinbaren
Sie suchen eine Lichtlösung für Ihr Projekt?
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie kompetent und persönlich.
Dennis Demmer
Leitung Vertrieb Inland